검정고시 출신자의 성적반영방법은 어떻게 되나요? | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성일 2012.06.29 | ||||||||||||||||||||
작성자 교무입학처 | ||||||||||||||||||||
첨부파일이(가) 없습니다. | ||||||||||||||||||||
검정고시 출신자의 경우 검정고시 전과목 평균성적을 아래의 환산표에 의해 학생부 성적으로 반영합니다.
|
검정고시 출신자의 성적반영방법은 어떻게 되나요? | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성일 2012.06.29 | ||||||||||||||||||||
작성자 교무입학처 | ||||||||||||||||||||
첨부파일이(가) 없습니다. | ||||||||||||||||||||
검정고시 출신자의 경우 검정고시 전과목 평균성적을 아래의 환산표에 의해 학생부 성적으로 반영합니다.
|